Disponibili in confezioni da 500 fogli da 12", pari a 30,5 cm, da 1 a 4 piste, adesivo permanente o removibile, nei colori bianco, giallo fluorescente, arancio fluorescente.
40 misure standard pronte a magazzino, personalizzazioni a richiesta.
Scarica tutte le tipologie di etichette in formato pdf (n.b. per ingrandire l'immagine usare gli strumenti di ingrandimento di Acrobat Reader)
| Formato etichetta mm |
Codice | Numero etichette per foglio | Numero etichette per conf. 500 fogli | Larghezza banda mm. |
|---|---|---|---|---|
| 44,5x31,5 | S636 | 8 | 4000 | 95 |
| 46x21 | S626 | 12 | 6000 | 95 |
| 50x23 | S621 | 12 | 6000 | 95 |
| 60x36,2 | S632 | 8 | 4000 | 95 |
| 70x15 | S628 | 12 | 6000 | 95 |
| 70x48 | S638 | 6 | 3000 | 95 |
| 70x100 | S639 | 3 | 1500 | 95 |
| 72x10,8 | S600 | 24 | 12000 | 95 |
| 72x23,5 | S601 O * | 12 | 6000 | 95 |
| 72x36,2 | S602 O * | 8 | 4000 | 95 |
| 72x48,9 | S603 | 6 | 3000 | 95 |
| 73x70 | S635 | 4 | 2000 | 95 |
| 89x23,5 | S604 O * | 12 | 6000 | 110 |
| 89x36,2 | S605 O * | 8 | 4000 | 110 |
| 89x48,9 | S606 | 6 | 3000 | 110 |
| 100x11 | S627 | 24 | 12000 | 125 |
| 100x23,5 | S607 O * | 12 | 6000 | 121 |
| 100x36,2 | S608 O * | 8 | 4000 | 121 |
| 102x48,9 | S619 | 6 | 3000 | 125 |
| 106x72 | S630 | 4 | 2000 | 125 |
| 107x23,5 | S609 | 12 | 6000 | 125 |
| 107x36,2 | S610 | 8 | 4000 | 125 |
| 107x48,9 | S611 | 6 | 3000 | 125 |
| 112x36,2 | S612 | 8 | 4000 | 136 |
| 112x48,9 | S613 | 6 | 3000 | 136 |
| 115x15 | S623 | 18 | 9000 | 147 |
| 127x15 | S624 | 18 | 9000 | 147 |
| 127x23,5 | S622 | 12 | 6000 | 147 |
| 127x36,2 | S614 | 8 | 4000 | 147 |
| 127x48,9 | S615 | 6 | 3000 | 147 |
| 127x74 | S640 | 4 | 2 | 147 |
| 145x15 | S620 | 18 | 9000 | 170 |
| 148x99 | S625 O * | 3 | 1500 | 170 |
| 149x23,5 | S616 | 12 | 6000 | 170 |
| 149x36,2 | S617 | 8 | 4000 | 170 |
| 149x48,9 | S618 | 6 | 3000 | 170 |
| 160x15 | S629 | 18 | 9000 | 190 |
| 200x93 | S637 | 3 | 1500 | 240 |
| 200x149 | S631 | 2 | 1000 | 240 |
| 210x148 | S634 | 2 | 1000 | 240 |
| 210x297 | S633 | 1 | 500 | 240 |
| Formato etichetta mm |
Codice | Numero etichette per foglio | Numero etichette per conf. 500 fogli | Larghezza banda mm. |
| 44,5x31,5 | D715 | 16 | 8000 | 125 |
| 70x80 | D714 | 6 | 3000 | 168 |
| 72x10,8 | D700 | 48 | 24000 | 168 |
| 72x23,5 | D701 | 24 | 12000 | 168 |
| 72x36,2 | D702 | 16 | 8000 | 168 |
| 72x48,9 | D703 | 12 | 6000 | 168 |
| 89x23,5 | D704 | 24 | 12000 | 216 |
| 89x36,2 | D705 | 16 | 8000 | 216 |
| 89x48,9 | D706 | 12 | 6000 | 216 |
| 100x23,5 | D707 | 24 | 12000 | 240 |
| 100x36,2 | D708 | 16 | 8000 | 240 |
| 107x36,2 | D709 | 16 | 8000 | 240 |
| 107x48,9 | D710 | 12 | 6000 | 240 |
| 115x48 | D716 | 12 | 6000 | 240 |
| 127x23,5 | D711 | 24 | 12000 | 280 |
| 127x36,2 | D712 | 16 | 8000 | 280 |
| 127x48,9 | D713 | 12 | 6000 | 280 |
| 139x45 | D717 | 12 | 6000 | 300 |
| 72x10,8 | T800 | 72 | 36000 | 246 |
| 72x23,5 | T801 | 36 | 18000 | 246 |
| 72x36,2 | T802 | 24 | 12000 | 246 |
| 72x48,9 | T803 | 18 | 9000 | 246 |
| 89x23,5 | T804 | 36 | 18000 | 300 |
| 89x36,2 | T805 | 24 | 12000 | 300 |
| 100x23,5 | T806 | 36 | 18000 | 336 |
| 102x23,4 | T811 | 36 | 18000 | 336 |
| 102x36,2 | T807 | 24 | 12000 | 336 |
| 107x23,5 | T808 | 36 | 18000 | 350 |
| 107x36,2 | T809 | 24 | 12000 | 350 |
| 107x48,9 | T810 | 18 | 9000 | 350 |
| 42x23,5 | Q903 | 48 | 24000 | 200 |
| 45x21 | Q905 | 48 | 24000 | 216 |
| 52x23,5 | Q904 | 48 | 24000 | 246 |
| 72x23,5 | Q902 | 48 | 24000 | 324 |
| 72x36,2 | Q900 | 32 | 16000 | 324 |
| 80x36,2 | Q901 | 32 | 16000 | 350 |
| 40x20 | C1000 | 60 | 30000 | 246 |
| 30x15 | VI06 | 54000 |







