Velocita' nello smontaggio, robustezza, stabilita' in sovrapposizione.
MARK PI BAS 07911961
SPECIFICHE TECNICHE | |
APERTURA | Antello lato 1.200 mm |
MAGLIA RETE | 65 x 120 mm |
SOVRAPPOSIZIONE | 3 + 1 |
PESO NETTO | 41 Kg. |
PORTATA | 1.000 Kg. |
FINITURA | Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. |
A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla |
DIMENSIONI | |||
in mm | Larghezza | Profondità | Altezza |
Esterne | 1200 | 800 | 790 |
Interne | 1120 | 730 | 630 |
Ripiegato | 1200 | 800 | 330 |
MARK PI GIUST 079119
SPECIFICHE TECNICHE | |
APERTURA | Antello lato 1.200 mm |
MAGLIA RETE | 65 x 120 mm |
SOVRAPPOSIZIONE | 3 + 1 |
PESO NETTO | 44 Kg. |
PORTATA | 1.000 Kg. |
FINITURA | Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. |
A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla |
DIMENSIONI | |||
in mm | Larghezza | Profondità | Altezza |
Esterne | 1200 | 800 | 980 |
Interne | 1120 | 730 | 810 |
Ripiegato | 1200 | 800 | 330 |
MARK PI AUT 07911950
SPECIFICHE TECNICHE | |
APERTURA | Antello lato 1.200 mm |
MAGLIA RETE | 65 x 120 mm |
SOVRAPPOSIZIONE | 3 + 1 |
PESO NETTO | 52 Kg. |
PORTATA | 600 Kg. |
FINITURA | Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. |
A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla |
DIMENSIONI | |||
in mm | Larghezza | Profondità | Altezza |
Esterne | 1200 | 800 | 1190 |
Interne | 1120 | 730 | 1010 |
Ripiegato | 1200 | 800 | 370 |
MARK FURB 099119
SPECIFICHE TECNICHE | |
APERTURA | Antello lato 1.200 mm |
MAGLIA RETE | 65 x 120 mm |
SOVRAPPOSIZIONE | 3 + 1 |
PESO NETTO | 47 Kg. |
PORTATA | 1.000 Kg. |
FINITURA | Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. |
A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla |
DIMENSIONI | |||
in mm | Larghezza | Profondità | Altezza |
Esterne | 1200 | 1000 | 980 |
Interne | 1120 | 930 | 810 |
Ripiegato | 1200 | 1000 | 330 |
MARK PI FURB 09911911
SPECIFICHE TECNICHE | |
APERTURA | Antello lato 1.200 mm |
MAGLIA RETE | 65 x 120 mm |
SOVRAPPOSIZIONE | 3 + 1 |
PESO NETTO | 54 Kg. |
PORTATA | 1.000 Kg. |
FINITURA | Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. |
A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla |
DIMENSIONI | |||
in mm | Larghezza | Profondità | Altezza |
Esterne | 1200 | 1000 | 1180 |
Interne | 1120 | 930 | 1000 |
Ripiegato | 1200 | 1000 | 330 |