Fogli di cartone grigio monolucido utilizzati in Cartotecnica per la realizzazione di scatole, nella Logistica e nell'Industria Meccanica (assorbe residui di liquidi e olii) come separatore e nell’Industria della Pelletteria per la realizzazione dei modelli.
Disponibile nel formato 70x100 cm con spessori da 0,3 a 4 mm, tagli e colori particolari realizzabili su richiesta.
Cartone accoppiato grigio
| Spessore mm |
Grammatura gr/mq. |
Peso Foglio 710x1010 gr. |
nr. Fogli/25 kg. (unità) |
| 1,2 | 720 | 516 | 48 |
| 1,5 | 900 | 645 | 39 |
| 1,6 | 960 | 688 | 36 |
| 1,7 | 1020 | 731 | 34 |
| 1,8 | 1080 | 774 | 32 |
| 1,9 | 1140 | 817 | 31 |
| 2,0 | 1200 | 861 | 29 |
| 2,2 | 1320 | 947 | 26 |
| 2,3 | 1380 | 990 | 25 |
| 2,4 | 1440 | 1033 | 24 |
| 2,5 | 1500 | 1076 | 23 |
| 2,6 | 1560 | 1119 | 22 |
| 2,8 | 1680 | 1206 | 21 |
| 3,0 | 1800 | 1291 | 19 |
| 3,5 | 2100 | 1506 | 17 |
| 3,8 | 2280 | 1635 | 15 |
| 4,0 | 2400 | 1721 | 14 |
Cartone monogetto cenerino mono lucido
| spessore mm |
grammatura gr/mq |
gr | (unità) |
| 0,43 | 300 | 208 | 120 |
| 0,50 | 350 | 250 | 100 |
| 0,60 | 400 | 277 | 90 |
| 0,67 | 450 | 312 | 80 |
| 0,75 | 500 | 357 | 70 |
| 0,85 | 600 | 416 | 80 |
| 1,00 | 700 | 600 | 50 |
| 1,12 | 790 | 555 | 45 |











