Grande versatilità per ogni esigenza.
72-80-152
La barra appendiabiti e la cinghia di sicurezza sono accessori disponibili a richiesta.
| SPECIFICHE TECNICHE | |
| MAGLIA RETE | 105 x 350 mm |
| BASE TIPO | GRM e RINF |
| PORTATA | 300 Kg. GRM da 400 a 600 Kg. RINF in funzione del tipo di ruote |
| PESO NETTO | GRM 2 sp 21 Kg. GRM 3 sp 26 Kg. RINF 2 sp 23 Kg. |
| FINITURA | Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. |
| A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla | |
| DIMENSIONI | ||||
| ESTERNE | INTERNE | |||
| in mm | 2 | 3 | 4 | |
| Larghezza | 720 | 660 | 660 | - |
| Profondità | 800 | 800 | 760 | - |
| Altezza | 1520 | 1360 | 1360 | - |
72-80-165
La barra appendiabiti e la cinghia di sicurezza sono accessori disponibili a richiesta.
| SPECIFICHE TECNICHE | |
| MAGLIA RETE | 105 x 350 mm |
| BASE TIPO | GRM e RINF |
| PORTATA | 300 Kg. GRM da 400 a 600 Kg. RINF in funzione del tipo di ruote |
| PESO NETTO | GRM 2 sp 23 Kg. GRM 3 sp 26 Kg. RINF 2 sp 25 Kg. |
| FINITURA | Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. |
| A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla | |
| DIMENSIONI | ||||
| ESTERNE | INTERNE | |||
| in mm | 2 | 3 | 4 | |
| Larghezza | 720 | 660 | 660 | - |
| Profondità | 800 | 800 | 760 | - |
| Altezza | 1650 | 1490 | 1490 | - |
72-80-180
| SPECIFICHE TECNICHE | |
| MAGLIA RETE | 105 x 350 mm |
| BASE TIPO | GRM e RINF |
| PORTATA | 300 Kg. GRM da 400 a 600 Kg. RINF in funzione del tipo di ruote |
| PESO NETTO | GRM 2 sp 25 Kg. GRM 3 sp 30 Kg. RINF 2 sp 30 Kg. RINF 3 sp 32 Kg. |
| FINITURA | Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. |
| A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla | |
| DIMENSIONI | ||||
| ESTERNE | INTERNE | |||
| in mm | 2 | 3 | 4 | |
| Larghezza | 720 | 660 | 660 | - |
| Profondità | 800 | 800 | 760 | - |
| Altezza | 1800 | 1640 | 1640 | - |
120-80-152
| SPECIFICHE TECNICHE | |
| MAGLIA RETE | 105 x 350 mm |
| BASE TIPO | GRM e RINF |
| PORTATA | 300 Kg. GRM da 400 a 600 Kg. RINF in funzione del tipo di ruote |
| PESO NETTO | kg 24 |
| FINITURA | Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. |
| A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla | |
| DIMENSIONI | ||||
| ESTERNE | INTERNE | |||
| in mm | 2 | 3 | 4 | |
| Larghezza | 1200 | 1140 | - | - |
| Profondità | 800 | 800 | - | - |
| Altezza | 1520 | 1360 | - | - |
120-80-165
| SPECIFICHE TECNICHE | |
| MAGLIA RETE | 105 x 350 mm |
| BASE TIPO | GRM e RINF |
| PORTATA | 300 Kg. GRM da 400 a 600 Kg. RINF in funzione del tipo di ruote |
| PESO NETTO | 26 Kg. |
| FINITURA | Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. |
| A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla | |
| DIMENSIONI | ||||
| ESTERNE | INTERNE | |||
| in mm | 2 | 3 | 4 | |
| Larghezza | 1200 | 1140 | - | - |
| Profondità | 800 | 800 | - | - |
| Altezza | 1650 | 1490 | - | - |
120-80-180
| SPECIFICHE TECNICHE | |
| MAGLIA RETE | 105 x 400 mm |
| BASE TIPO | GRM e RINF |
| PORTATA | 300 Kg. GRM da 400 a 600 Kg. RINF in funzione del tipo di ruote |
| PESO NETTO | GRM 2 sp 28 Kg. GRM 3 sp 35 Kg. |
| FINITURA | Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. |
| A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla | |
| DIMENSIONI | ||||
| ESTERNE | INTERNE | |||
| in mm | 2 | 3 | 4 | |
| Larghezza | 1200 | 1140 | 1140 | - |
| Profondità | 800 | 800 | 760 | - |
| Altezza | 1800 | 1640 | 1640 | - |
ROLL 72-80-152
ROLL 72-80-165
ROLL 72-80-180
ROLL 120-80-152
ROLL 120-80-165
ROLL 120-80-180








